
Comment ça c'est pas gratuit ?
Pour faire notre budget, nous nous sommes aidé de diverses informations trouvés sur le net mais la mine d'or concernant le budget se trouve sur le site d'ABM :
http://www.abm.fr/tour-du-monde/preparatifs/budget-quotidien-sur-place.html
Notre budget journalier par pays :
| Pays | Nb jours | Date d'arrivée | Budget moyen | Total x2 |
| Hong-Kong | 5 | 14/12/10 | 60 € | 600 € |
| Népal | 12 | 26/12/10 | 24 € | 576 € |
| Inde | 27 | 22/01/11 | 16 € | 864 € |
| Thailande (nord) | 15 | 06/02/11 | 26 € | 780 € |
| Laos | 15 | 21/02/11 | 20 € | 600 € |
| Vietnam | 21 | 14/03/11 | 20 € | 840 € |
| Thailande (sud) | 15 | 29/03/11 | 26 € | 780 € |
| Malaisie | 14 | 12/04/11 | 22 € | 616 € |
| Indonésie | 20 | 02/05/11 | 22 € | 880 € |
| Australie | 50 | 21/06/11 | 57 € | 5 700 € |
| Vanuatu | 7 | 28/06/11 | 30 € | 420 € |
| Nvelle-Zélande | 15 | 13/07/11 | 60 € | 1 800 € |
| Tahiti | 15 | 28/07/11 | 90 € | 2 700 € |
| Ile de Pâques | 7 | 04/08/11 | 46 € | 644 € |
| Chili | 21 | 25/08/11 | 27 € | 1 134 € |
| Argentine | 27 | 21/09/11 | 32 € | 1 728 € |
| Uruguay | 5 | 26/09/11 | 26 € | 260 € |
| Paraguay | 5 | 01/10/11 | 25 € | 250 € |
| Bolivie | 21 | 22/10/11 | 24 € | 1 008 € |
| Pérou | 18 | 09/11/11 | 24 € | 864 € |
| Equateur | 14 | 23/11/11 | 20 € | 560 € |
| Galapagos | 7 | 30/11/11 | 25 € | 350 € |
| Costa Rica | 7 | 07/12/11 | 31 € | 434 € |
| E.-U. | 6 | 13/12/11 | 60 € | 720 € |
| Vols TDM | 4 000 € | 8 000 € | ||
| Vols interne Asie | 127 € | 254 € | ||
| TOTAL | 33 362 € | |||
| Soit 16 681 € / pers | ||||
| Kenya | 15 | 22/12/11 | 40 € | 1 200 € |
Les vols TDM comprennent les vols principaux (voir "Itinéraire")
Les vols Asie comprennent :
1 vol interne en Inde : Bumbai => Madras à 53€/pers
1 vol Madras => Bankok à 40€/pers
1 vol Hô Chi Minh => Bankok à 34€/pers
(bon autant dire qu'à ce prix là, il ne faudra pas s'attendre à avoir des petits fours en 1ère classe...)
Les prix indiqués dans budget moyen comprennent le budget moyen par jour et par personne (hébergement, transports, nourriture, visites...) hors billet d'avion. A noter que c'est une moyenne calculée sur le budget d'autres voyageurs