Consulation de la médecine du voyage et les vaccinations (le tout, non remboursé par la sécu cf. tableau ci-dessous pour les dépenses).
Bon à savoir : j'ai demandé à ma mutuelle à tout hasard si elle prenait en charge le vaccins du voyage (ce qui est quasi jamais le cas), mais surprise...la réponse fut positive! Il suffit d'envoyer les reçus de l'institut Pasteur et si vous vous êtes fait vacciner en province, il faut en plus l'ordonnance. Remboursés à 100%!!!!
Avantages :
- ils sont compétents- tout est dans un même lieu- pas besoin de RDV pour la vaccination (une fois enregistré, c'est ultra rapide)- tout est dans un même fichier (en cas de soucis)- ils donnent le carnet de vaccinationInconvénients :
- c'est uniquement sur Paris!!! Une fois la liste des vaccins et le calendrier établis , Jérôme s'est fait vacciner en province.| VACCINATIONS | ||||||
| Prix | Ingrid | Jérôme | €/pers | |||
| Fièvre jaune | 36 | 1 | 1 | 36 | ||
| Rage | 40 | 3 | 3 | 120 | ||
| Encéphalite japonaise | 98 | 2 | 2 | 196 | ||
| Hépatite B | ? | à jour | à jour | 0 | ||
| Typhoïde/Hépatite A | 75 | 1 | 1 | 75 | ||
| Rougeole/Oreillons/Rubéole (ROR)* | Remb | 1 | à jour | 0 | ||
| Diphtérie Tétanos Polio (DTP) | Remb | 1 | à jour | 0 | ||
| TOTAL VACCINS VOYAGE/pers | 427 | |||||
| CONSULTATION INSTITUT PASTEUR | ||||||
| Consultation médecine du voyage | 25 | 1 | 0 | 12,5 | ||
| *rappels remboursés par la sécu | ||||||
Conseil d'amie : certains vaccins sont très désagréables et peuvent provoquer des effets secondaires. Evitez de faire du sport...restez calmes pendant 3 ou 4 jours!!!